出口商 | 生產(chǎn)商 | 傾銷幅度(%) |
TTCA Co., Ltd. (a.k.a. Shandong | TTCA Co., Ltd. (a.k.a. Shandong | 129.08 |
?TTCA Biochemistry Co., Ltd.). | TTCA Biochemistry Co., Ltd.). |
|
Yixing Union Biochemical Co., Ltd. | Yixing Union Biochemical Co., Ltd. | 94.61 |
Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd | Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd. | 111.85 |
Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd | China BBCA Maanshan Biochemical Corp. | 111.85 |
A.H.A. International Co., Ltd | Yixing Union Biochemical Co., Ltd. | 111.85 |
A.H.A. International Co., Ltd | Nantong Feiyu Fine Chemical Co., Ltd. | 111.85 |
High Hope International Group | Yixing Union Biochemical Co., Ltd. | 111.85 |
Jiangsu Native Produce IMP & EXP |
|
|
Co., Ltd. |
|
|
Huangshi Xinghua Biochemical Co., Ltd. | Huangshi Xinghua Biochemical Co., Ltd. | 111.85 |
Lianyungang JF International Trade | TTCA Co., Ltd. (a.k.a. Shandong | 111.85 |
?Co., Ltd. | TTCA Biochemistry Co., Ltd.). |
|
Laiwu Taihe Biochemistry Co., Ltd. | Laiwu Taihe Biochemistry Co., Ltd. | 111.85 |
Lianyungang Shuren Scientific | Lianyungang Great Chemical Industry | 111.85 |
Creation Import & Export Co., Ltd. | Co., Ltd. |
|
Penglai Marine Bio-Tech Co. Ltd... | Penglai Marine Bio- Tech Co. Ltd.?????????? | 111.85 |
RZBC Imp & Exp. Co., Ltd./RZBC | RZBC Co., Ltd????????? | 111.85 |
?Co., Ltd./RZBC (Juxian) Co., Ltd. |
|
|
RZBC Imp & Exp. Co., Ltd. | RZBC (Juxian) Co., Ltd. | 111.85 |
/RZBC Co., Ltd./RZBC (Juxian) Co., Ltd. |
|
|
RZBC Imp & Exp. Co., Ltd./RZBC | Lianyungang Great | 111.85 |
?Co., Ltd./RZBC (Juxian) Co., Ltd. | Chemical Industry Co., Ltd. |
|
Shihezi City Changyun Biochemical | Shihezi City Changyun Biochemical Co., Ltd. | 111.85 |
Co., Ltd. |
|
|
Weifang Ensign Industry Co., Ltd.. | Weifang Ensign Industry Co., Ltd. | 111.85 |
中國統(tǒng)一執(zhí)行稅率 |
| 156.87 |