2008年6月24日,商務(wù)部對(duì)來(lái)自中國(guó)的薄壁矩形鋼管發(fā)布終裁結(jié)果。涉案產(chǎn)品稅則編碼為7306.61.50.00 ,7306.61.70.60. 2008年8月5日,商務(wù)部發(fā)布了反傾銷實(shí)施令。
?
制造商 | 出口商 | 傾銷幅度(%) |
Zhangjiagang Zhongyuan Pipe- Making Co., Ltd.? ?????????????????? | Zhangjiagang Zhongyuan Pipe- Making Co., Ltd. | 264.64 |
Kunshan Lets Win Steel Machinery Co., Ltd. | Kunshan Lets Win Steel Machinery Co., Ltd.. | 249.12 |
Wuxi Baishun Steel Pipe Co., Ltd.?? | Wuxi Baishun Steel Pipe Co., Ltd. | 249.12 |
Guangdong Walsall Steel Pipe Industrial Co., Ltd.????? | Guangdong Walsall Steel Pipe Industrial Co., Ltd | 249.12 |
Wuxi Worldunion Trading Co. Ltd.? | Wuxi Hongcheng Bicycle Material Co., Ltd | 249.12 |
Weifang East Steel Pipe Co., Ltd.???? | Weifang East Steel Pipe Co., Ltd. | 249.12 |
Jiangyin Jianye Metal Products Co., Ltd.? | Jiangyin Jianye Metal Products Co., Ltd. | 249.12 |
中國(guó)統(tǒng)一執(zhí)行稅率 |
| 264.64 |