2022年7月1日,美國商務部在《聯邦通告》中發(fā)布2022年7月申請反傾銷和反補貼行政復審的機會通知,中國出口美國產品的涉案信息如下:
反傾銷案件(2022年7月)
案件號 | 涉案產品 | 統(tǒng)稅 | 復審期 |
A–570–814 | 碳鋼對焊管件 | 182.9% | 7/1/21–6/30/22 |
A–570–135 | 集裝箱拖車底盤及其部件 | 188.05% | 3/4/21–6/30/22 |
A–570–962 | 鈉和鉀磷鹽 | 95.4% | 7/1/21–6/30/22 |
A–570–947 | 鋼格板 | 145.18% | 7/1/21–6/30/22 |
A–570–910 | 圓形焊接碳鋼管件 | 68.24% | 7/1/21–6/30/22 |
A–570–112 | 訂書釘 | 122.55% | 7/1/21–6/30/22 |
A–570–129 | 手扶式割草機 | 274.29% | 12/30/20–6/30/22 |
A–570–029 | 冷軋鋼板 | 265.79% | 7/1/21–6/30/22 |
A–570–026 | 耐腐蝕性鋼制品 | 209.97% | 7/1/21–6/30/22 |
A–570–060 | 細旦聚酯短纖 | 103.06% | 7/1/21–6/30/22 |
A–570–847 | 過硫酸鹽 | 119.02% | 7/1/21–6/30/22 |
A–570–084 | 石英臺面產品 | 336.69% | 7/1/21–6/30/22 |
A–570–985 | 黃原膠 | 154.07% | 7/1/21–6/30/22 |
?
反補貼案件(2022年7月)
案件號 | 涉案產品 | 統(tǒng)稅 | 復審期 |
C–570–963 | 鈉和鉀磷鹽 | 109.11% | 1/1/21–12/31/21 |
C–570–911 | 圓形焊接碳鋼管件 | 37.28% | 1/1/21–12/31/21 |
C–570–030 | 冷軋鋼板 | 256.44% | 1/1/21–12/31/21 |
C–570–113 | 訂書釘 | 12.32% | 1/1/21–12/31/21 |
C–570–027 | 耐腐蝕性鋼制品 | 39.05% | 1/1/21–12/31/21 |
C–570–946 | 預應力混凝土用鋼絞線 | 27.64% | 1/1/21–12/31/21 |
C–570–085 | 石英臺面產品 | 45.32% | 1/1/21–12/31/21 |
C–570–948 | 鋼格板 | 62.46% | 1/1/21–12/31/21 |
中國出口企業(yè)如需應訴,可在本通告發(fā)布之日起20日內致電華美,熱線電話:0311-85278946 85278948? 郵箱:hm@huameiconsulting.com。