涉案產(chǎn)品-英文 | 涉案產(chǎn)品-中文 | AD/CVD | 統(tǒng)稅 | 復審期 |
Calcium Hypochlorite | 次氯酸鈣 | A | 210.52% | 01.01-12.31 |
Calcium Hypochlorite | 次氯酸鈣 | C | 65.85% | 01.01-12.31 |
Polyester Textured Yarn | 滌綸紗/聚酯加工絲 | A | 77.15% | 01.01-12.31 |
Potassium Permanganate? | 高錳酸鉀 | A | 128.94% | 01.01-12.31 |
Tool Chests and Cabinets | 工具箱(柜) | C | 14.39% | 01.01-12.31 |
Common Alloy Aluminum Sheet | 鋁合金薄板 | C | 50.75% | 01.01-12.31 |
Wooden Bedroom Furniture | 木制臥室家具 | A | 216.01% | 01.01-12.31 |
Oil Country Tubular Goods | 石油專用管材 | C | 13.41% | 01.01-12.31 |
Carbon and Alloy Steel Wire Rod? | 碳鋼和合金鋼盤條 | A | 110.25% | 01.01-12.31 |
Carbon and Alloy Steel Wire Rod? | 碳鋼和合金鋼盤條 | C | 185.89% | 01.01-12.31 |
Ferrovanadium? | 鐵釩合金 | A | 66.71% | 01.01-12.31 |
Hardwood Plywood Products | 硬木膠合板 | A | 183.36% | 01.01-12.31 |
Hardwood Plywood Products | 硬木膠合板 | C | 22.98% | 01.01-12.31 |
Circular welded carbon quality steel line pipe | 圓形焊接碳鋼線管 | C | 36.74% | 01.01-12.31 |
Folding Gift Boxes? | 折疊禮品盒 | A | 164.75% | 01.01-12.31 |
Crepe Paper | 皺紋紙 | A | 266.83% | 01.01-12.31 |
Large Diameter Welded Pipe | 大口徑焊管 | A | 132.63% | 02.01-01.31 |
Polyester Textured Yarn | 滌綸紗 | C | 32.18% | 01.01-12.31 |
Uncovered Innerspring Units | 非封閉內置彈簧部件 | A | 234.51% | 02.01-01.31 |
Utility Scale Wind Towers | 風塔 | A | 70.63% | 02.01-01.31 |
Utility Scale Wind Towers | 風塔 | C | 28.34% | 01.01-12.31 |
Large Residential Washers | 家用大型洗衣機 | A | 49.72% | 02.01-01.31 |
Crystalline Silicon Photovoltaic Products | 晶體硅光伏電池 | A | 165.04% | 02.01-01.31 |
Crystalline Silicon Photovoltaic Products | 晶體硅光伏電池 | C | 38.43% | 01.01-12.31 |
Truck and Bus Tires | 卡車與客車輪胎 | A | 22.57% | 02.01-01.31 |
Truck and Bus Tires | 卡車與客車輪胎 | C | 42.16% | 01.01-12.31 |
Frozen and Canned Warmwater Shrimp | 冷凍的和罐裝的暖水蝦 | A | 112.81% | 02.01-01.31 |
Common Alloy Aluminum Sheet | 鋁合金薄板 | A | 59.72% | 02.01-01.31 |
Cold-Drawn Mechanical Tubing of Carbon and Alloy Steel | 碳鋼和合金鋼冷拔機械管 | C | 22.40% | 01.01-12.31 |
Rubber Bands | 橡皮筋 | A | 27.27% | 02.01-01.31 |
Rubber Bands | 橡皮筋 | C | 125.77% | 01.01-12.31 |
Small Diameter Graphite Electrodes | 小直徑石墨電極 | A | 159.64% | 02.01-01.31 |
Preserved Mushrooms? | 淹漬蘑菇/蘑菇罐頭 | A | 308.33% | 02.01-01.31 |
Heavy forged hand tools-Hammers & sledges | 重鍛造手動工具-錘子 | A | 45.52% | 02.01-01.31 |
Heavy forged hand tools-Axes & adzes | 重鍛造手動工具-斧子 | A | 174.58% | 02.01-01.31 |
Heavy forged hand tools-Picks & mattocks | 重鍛造手動工具-鎬頭 | A | 98.77% | 02.01-01.31 |
Heavy forged hand tools-Bars & wedges | 重鍛造手動工具-撬杠 | A | 139.31% | 02.01-01.31 |
Tissue Paper? | 薄頁紙 | A | 112.64% | 03.01-02.28 |
Large Diameter Welded Pipe | 大口徑焊管 | C | 198.49% | 01.01-12.31 |
Amorphous Silica Fabric | 非晶硅織物 | A | 162.47% | 03.01-02.28 |
Amorphous Silica Fabric | 非晶硅織物 | C | 64.42% | 01.01-12.31 |
Glycine? | 甘氨酸 | A | 155.89% | 03.01-02.28 |
Ammonium Sulfate | 硫酸銨 | A | 493.46% | 03.01-02.28 |
Ammonium Sulfate | 硫酸銨 | C | 206.72% | 01.01-12.31 |
Sodium Hexametaphosphate | 六偏磷酸鈉 | A | 188.05% | 03.01-02.28 |
Uncoated Paper | 雙膠紙 | A | 148.87% | 03.01-02.28 |
Uncoated Paper | 雙膠紙 | C | 7.23% | 01.01-12.31 |
Biaxial Integral Geogrid Products | 雙軸土工格柵 | A | 372.81% | 03.01-02.28 |
Biaxial Integral Geogrid Products | 雙軸土工格柵 | C | 35.93% | 01.01-12.31 |
Plastic Decorative Ribbon | 塑料裝飾絲帶 | A | 370.04% | 03.01-02.28 |
Carbon and Alloy Steel Cut-To- Length Plate | 碳合金鋼定尺板 | A | 68.27% | 03.01-02.28 |
Carbon and Alloy Steel Cut-To- Length Plate | 碳合金鋼定尺板 | C | 251.00% | 01.01-12.31 |
Fine Denier Polyester Staple Fiber | 細旦滌綸短纖 | C | 47.57% | 01.01-12.31 |
Circular Welded Austenitic Stainless Pressure Pipe? | 圓形焊接奧氏體不銹高壓套管 | A | 55.21% | 03.01-02.28 |
Circular Welded Austenitic Stainless Pressure Pipe? | 圓形焊接奧氏體不銹高壓套管 | C | 1.10% | 01.01-12.31 |
1, 1, 1, 2-Tetrafluoroethane | 1,1,1,2-四氟乙烷 | A | 167.02% | 04.01-03.31 |
Stainless Steel Sheet and Strip? | 不銹鋼板和鋼帶 | A | 76.64% | 04.01-03.31 |
Stainless Steel Sheet and Strip? | 不銹鋼板和鋼帶 | C | 75.60% | 01.01-12.31 |
Drawn Stainless Steel Sinks | 不銹鋼拉制水槽 | A | 76.53% | 04.01-03.31 |
Drawn Stainless Steel Sinks | 不銹鋼拉制水槽 | C | 8.51% | 01.01-12.31 |
Steel Threaded Rod | 鋼制螺桿 | A | 206.00% | 04.01-03.31 |
Activated Carbon | 活性炭/活性碳 | A | 228.11% | 04.01-03.31 |
Magnesium metal | 金屬鎂/鎂金屬 | A | 141.49% | 04.01-03.31 |
Aluminum Foil | 鋁箔 | A | 105.80% | 04.01-03.31 |
Aluminum Foil | 鋁箔 | C | 18.62% | 01.01-12.31 |
Wooden Cabinets and Vanities and Components Thereof | 木柜和浴室柜 | A | 262.18% | 04.01-03.31 |
Plastic Decorative Ribbon | 塑料裝飾絲帶 | C | 16.15% | 01.01-12.31 |
Carbon and Alloy Steel Threaded Rod | 碳合金鋼螺桿 | A | 59.45% | 04.01-03.31 |
Carbon and Alloy Steel Threaded Rod | 碳合金鋼螺桿 | C | 41.17% | 01.01-12.31 |
Non-malleable Cast Iron Pipe Fittings?? | 無可鍛性鑄鐵管件 | A | 75.50% | 04.01-03.31 |
Cast Iron Soil Pipe | 鑄鐵污水管 | A | 235.93% | 04.01-03.31 |
Cast Iron Soil Pipe | 鑄鐵污水管 | C | 14.69% | 01.01-12.31 |
Polyethylene Terephthalate Resin? | PET樹脂(聚對苯二甲酸乙二酯樹脂) | A | 126.58% | 05.01-04.30 |
Pure Magnesium? | 純鎂 | A | 108.26% | 05.01-04.30 |
Carton-Closing Staples | 封箱釘 | A | 263.40% | 05.01-04.30 |
Steel Wheels | 鋼制輪轂 | A | 231.70% | 05.01-04.30 |
Stilbenic Optical Brightening Agents | 光學增白劑 | A | 106.17% | 05.01-04.30 |
Polyethylene Terephthalate Resin | 聚對苯二甲酸乙二醇酯樹脂 | A | 126.58% | 01.01-12.31 |
Polyethylene Terephthalate Resin | 聚對苯二甲酸乙二醇酯樹脂 | C | 27.55% | 01.01-12.31 |
Aluminum Extrusions | 鋁型材 | A | 33.28% | 05.01-04.30 |
Aluminum Extrusions | 鋁型材 | C | 374.15% | 01.01-12.31 |
Wooden Cabinets and Vanities and Components Thereof | 木柜和浴室柜 | C | 20.93% | 01.01-12.31 |
Citric Acid and Citrate Salts | 檸檬酸和檸檬酸鹽 | A | 156.87% | 05.01-04.30 |
Citric Acid and Citrate Salts | 檸檬酸和檸檬酸鹽 | C | 8.14% | 01.01-12.31 |
1-Hydroxyethylidene-1, 1-Diphosphonic Acid | 羥基乙叉二膦酸 | A | 167.58% | 05.01-04.30 |
1-Hydroxyethylidene-1, 1-Diphosphonic Acid | 羥基乙叉二膦酸 | C | 2.40% | 01.01-12.31 |
Oil Country Tubular Goods | 石油專用管材 | A | 99.14% | 05.01-04.30 |
Iron Construction Castings???????????????????????????? | 鐵制建筑鑄件 | A | 25.52% | 05.01-04.30 |
Circular welded carbon quality steel line pipe | 圓形焊接碳鋼線管 | A | 101.10% | 05.01-04.30 |
Glycine | 氨基乙酸.甘氨酸 | C | 144.01% | 01.01-12.31 |
Stainless Steel Flanges | 不銹鋼法蘭 | C | 174.73% | 01.01-12.31 |
Ceramic Tile | 瓷磚 | A | 356.02% | 06.01-05.31 |
High Pressure Steel Cylinders | 鋼制高壓氣瓶 | A | 31.21% | 06.01-05.31 |
High Pressure Steel Cylinders | 鋼制高壓氣瓶 | C | 15.81% | 01.01-12.31 |
Steel Wheels | 鋼制輪轂 | C | 457.10% | 01.01-12.31 |
Tool Chests and Cabinets | 工具箱和工具柜 | A | 244.29% | 06.01-05.31 |
Silicon Metal? | 硅金屬 | A | 139.49% | 06.01-05.31 |
Artist Canvas | 畫布 | A | 264.09% | 06.01-05.31 |
Polyester Staple Fiber | 聚酯纖維 | A | 44.30% | 06.01-05.31 |
Furfuryl Alcohol? | 糠醇 | A | 45.27% | 06.01-05.31 |
Chlorinated Isocyanurates | 氯代異氰(三氯異氰尿酸) | A | 285.63% | 06.01-05.31 |
Cold-Drawn Mechanical Tubing of Carbon and Alloy Steel | 碳鋼和合金鋼冷拔機械管 | A | 186.89% | 06.01-05.31 |
Prestressed Concrete Steel Wire Strand | 預應力混凝土用鋼絞線 | A | 193.55% | 06.01-05.31 |
Tapered Roller Bearings and Parts???????????????????????? | 圓錐滾子軸承及部件 | A | 92.84% | 06.01-05.31 |
Ceramic Tile | 瓷磚 | C | 358.81% | 01.01-12.31 |
Certain Collated Steel Staples | 訂書釘 | A | 122.55% | 07.01-06.30 |
Steel Grating | 鋼格板 | A | 145.18% | 07.01-06.30 |
Steel Grating | 鋼格板 | C | 62.46% | 01.01-12.31 |
Persulfates? | 過硫酸鹽 | A | 119.02% | 07.01-06.30 |
Xanthan Gum | 黃原膠 | A | 154.07% | 07.01-06.30 |
Cold-Rolled Steel Flat Products | 冷軋鋼板 | A | 265.79% | 07.01-06.30 |
Cold-Rolled Steel Flat Products | 冷軋鋼板 | C | 256.44% | 01.01-12.31 |
Sodium and Potassium Phosphate Salts | 鈉和鉀磷鹽 | A | 95.40% | 07.01-06.30 |
Sodium and Potassium Phosphate Salts | 鈉和鉀磷鹽 | C | 109.11% | 01.01-12.31 |
Corrosion-Resistant Steel Products | 耐腐蝕性鋼制品 | A | 209.97% | 07.01-06.30 |
Corrosion-Resistant Steel Products | 耐腐蝕性鋼制品 | C | 39.05% | 01.01-12.31 |
Quartz Surface Products | 石英臺面產(chǎn)品 | A | 336.69% | 07.01-06.30 |
Quartz Surface Products | 石英臺面產(chǎn)品 | C | 45.32% | 01.01-12.31 |
Carbon Steel Butt-weld Pipe Fittings??????????? | 碳鋼對焊管件 | A | 182.90% | 07.01-06.30 |
Fine Denier Polyester Staple Fiber? | 細旦聚酯短纖 | A | 103.06% | 07.01-06.30 |
Prestressed Concrete Steel Wire Strand | 預應力混凝土用鋼絞線 | C | 27.64% | 01.01-12.31 |
Circular Welded Carbon Quality Steel Pipe | 圓形焊接碳鋼管件 | A | 68.24% | 07.01-06.30 |
Circular Welded Carbon Quality Steel Pipe | 圓形焊接碳鋼管件 | C | 37.28% | 01.01-12.31 |
Stainless Steel Flanges | 不銹鋼法蘭 | A | 257.11% | 08.01-07.31 |
Passenger Vehicle and Light Truck Tires | 乘用車和輕卡輪胎 | A | 87.99% | 08.01-07.31 |
Passenger Vehicle and Light Truck Tires | 乘用車和輕卡輪胎 | C | 30.61% | 01.01-12.31 |
Certain Collated Steel Staples | 訂書釘 | C | 12.32% | 01.01-12.31 |
Sulfanilic Acid | 對氨基苯磺酸 | A | 85.20% | 08.01-07.31 |
Laminated Woven Sacks | 復合編織袋 | A | 91.73% | 08.01-07.31 |
Laminated Woven Sacks | 復合編織袋 | C | 226.85% | 01.01-12.31 |
Steel Nail | 鋼釘 | A | 118.04% | 08.01-07.31 |
Steel Propane Cylinders | 鋼制丙烷氣瓶 | A | 108.60% | 08.01-07.31 |
Steel Propane Cylinders | 鋼制丙烷氣瓶 | C | 37.91% | 01.01-12.31 |
Tow-Behind Lawn Groomers and Parts Thereof? | 后拖式草地維護設備及零部件 | A | 386.28% | 08.01-07.31 |
Polyethylene Retail Carrier Bags | 聚乙烯零售包裝袋 | A | 77.57% | 08.01-07.31 |
Floor-Standing, Metal-Top Ironing Tables and Parts? | 落地式金屬臺面燙衣板及部件 | A | 157.68% | 08.01-07.31 |
Hydrofluorocarbon Blends and Components? | 氫氟烴制冷劑(氫氟烴混合物及其單體) | A | 216.37% | 08.01-07.31 |
Petroleum Wax Candles? | 石油蠟燭 | A | 108.30% | 08.01-07.31 |
Tetrahydrofurfuryl Alcohol? | 四氫糠醇 | A | 136.86% | 08.01-07.31 |
Sodium Nitrate | 亞硝酸鈉 | A | 190.74% | 08.01-07.31 |
Sodium Nitrate | 亞硝酸鈉 | C | 169.01% | 01.01-12.31 |
Steel Trailer Wheels 12 to 16.5 Inches | 直徑12-16.5英寸鋼制拖車車輪 | A | 44.35% | 08.01-07.31 |
Cast Iron Soil Pipe Fittings | 鑄鐵污水管配件 | A | 360.39% | 08.01-07.31 |
Cast Iron Soil Pipe Fittings | 鑄鐵污水管配件 | C | 133.94% | 01.01-12.31 |
Kitchen Appliance Shelving and Racks | 廚房用擱板和網(wǎng)架 | A | 95.99% | 09.01-08.31 |
Kitchen Appliance Shelving and Racks | 廚房用擱板和網(wǎng)架 | C | 13.30% | 01.01-12.31 |
Steel Racks | 鋼貨架 | A | 144.50% | 09.01-08.31 |
Steel Concrete Reinforcing Bars? | 鋼筋 | A | 133.00% | 09.01-08.31 |
Steel Trailer Wheels | 鋼制拖車車輪 | C | 44.35% | 01.01-12.31 |
Magnesia Carbon Bricks | 鎂碳磚 | A | 236.00% | 09.01-08.31 |
Magnesia Carbon Bricks | 鎂碳磚 | C | 24.24% | 01.01-12.31 |
Raw Flexible Magnets | 未加工橡膠磁 | A | 185.28% | 09.01-08.31 |
Raw Flexible Magnets | 未加工橡膠磁 | C | 109.95% | 01.01-12.31 |
Lined Paper Products | 文具紙 | A | 258.21% | 09.01-08.31 |
Narrow Woven Ribbons With Woven Selvedge | 窄幅梭織緞帶 | C | 1.56% | 01.01-12.31 |
Narrow Woven Ribbons with Woven Selvedge | 窄幅梭織緞帶/帶織邊窄幅織帶 | A | 247.65% | 09.01-08.31 |
Foundry Coke Products? | 鑄造焦碳 | A | 214.89% | 09.01-08.31 |
Electrolytic Manganese Dioxide | 電解二氧化錳 | A | 149.92% | 10.01-09.30 |
Cut-to-length Carbon Steel Plate | 定尺碳鋼板 | A | 128.59% | 10.01-09.30 |
Steel Racks | 鋼貨架 | C | 1.50% | 01.01-12.31 |
Steel Wire Garment Hangers | 鋼絲衣架 | A | 187.25% | 10.01-09.30 |
Polyvinyl Alcohol | 聚乙烯醇 | A | 7.86% | 10.01-09.30 |
Helical Spring Lock Washers????????????????????????? | 螺旋形彈簧鎖墊圈 | A | 128.63% | 10.01-09.30 |
Barium Chloride?? | 氯化鋇 | A | 155.50% | 10.01-09.30 |
Barium Carbonate | 碳酸鋇 | A | 81.30% | 10.01-09.30 |
Boltless Steel Shelving Units Prepackaged for Sale | 無螺栓鋼制擱架 | A | 112.68% | 10.01-09.30 |
Lightweight Thermal Paper | 低克重熱敏紙 | A | 115.29% | 11.01-10.31 |
Lightweight Thermal Paper | 低克重熱敏紙 | C | 13.63% | 01.01-12.31 |
Forged Steel Fittings | 鍛鋼配件 | A | 142.72% | 11.01-10.31 |
Diamond Sawblades and Parts Thereof | 金剛石鋸片 | A | 82.05% | 11.01-10.31 |
Polyethylene Terephthalate Film | 聚對苯二甲酸乙二酯膜、片和條 | A | 76.72% | 11.01-10.31 |
Pure Magnesium in Granular? | 顆粒狀純鎂 | A | 305.56% | 11.01-10.31 |
Chlorinated Isocyanurates | 氯代異氰(三氯異氰尿酸) | C | 28.34% | 01.01-12.31 |
Sodium Gluconate, Gluconic Acid, and Derivative Products | 葡萄糖酸鈉、葡萄糖酸及衍生產(chǎn)品 | A | 213.15% | 11.01-10.31 |
Sodium Gluconate, Gluconic Acid, and Derivative Products | 葡萄糖酸鈉、葡萄糖酸及衍生產(chǎn)品 | C | 194.67% | 01.01-12.31 |
Paper Clips? | 曲別針 | A | 126.94% | 11.01-10.31 |
Hot-rolled Carbon Steel Flat Products????????? | 熱軋?zhí)间摪?/td> | A | 90.83% | 11.01-10.31 |
Coated Paper | 銅版紙 | A | 135.84% | 11.01-10.31 |
Coated Paper | 銅版紙 | C | 19.64% | 01.01-12.31 |
Monosodium Glutamate | 味精/谷氨酸鈉 | A | 40.41% | 11.01-10.31 |
Seamless Refined Copper Pipe and Tube | 無縫精煉銅管 | A | 60.85% | 11.01-10.31 |
Seamless Carbon and Alloy Steel Standard, Line, and Pressure Pipe | 無縫碳鋼和合金鋼標準的管線管和高壓管 | C | 35.17% | 01.01-12.31 |
Seamless Carbon and Alloy Steel Standard, Line and Pressure Pipe | 無縫碳鋼和合金鋼標準管、管線管和壓力管 | A | 98.74% | 11.01-10.31 |
Boltless Steel Shelving Units Prepackaged for Sale | 無螺栓鋼制擱架 | C | 80.39% | 01.01-12.31 |
Fresh Garlic? | 鮮蒜 | A | 376.67% | 11.01-10.31 |
Refined Brown Aluminum Oxide | 棕剛玉 | A | 135.18% | 11.01-10.31 |
Mattresses | 床墊 | A | 1731.75% | 12.01-11.30 |
Forged Steel Fittings | 鍛鋼件 | C | 13.41% | 01.01-12.31 |
Multilayered Wood Flooring | 多層木地板 | C | 1.50% | 01.01-12.31 |
Honey | 蜂蜜 | A | 212.39% | 12.01-11.30 |
Multilayered Wood Flooring | 復合木地板/多層木地板 | A | 85.13% | 12.01-11.30 |
Silicomanganese? | 硅錳合金 | A | 150.00% | 12.01-11.30 |
Carbazole Violet Pigment 23 | 咔唑紫顏料 | A | 217.94% | 12.01-11.30 |
Malleable Iron Pipe Fittings | 可鍛性瑪鋼管件 | A | 111.36% | 12.01-11.30 |
Refillable Stainless Steel Kegs? | 可重復使用不銹鋼啤酒桶 | A | 77.13% | 12.01-11.30 |
Refillable Stainless Steel Kegs | 可重復使用的不銹鋼啤酒桶 | C | 16.21% | 01.01-12.31 |
Vertical Metal File Cabinets | 立式金屬文件柜 | A | 198.50% | 12.01-11.30 |
Vertical Metal File Cabinets | 立式金屬文件柜 | C | 271.79% | 01.01-12.31 |
Aluminum Wire and Cable? | 鋁合金電線和電纜 | A | 63.47% | 12.01-11.30 |
Aluminum Wire and Cable? | 鋁制電線和電纜 | C | 33.44% | 01.01-12.31 |
Cased Pencils? | 鉛筆 | A | 114.90% | 12.01-11.30 |
Melamine | 三聚氰胺 | A | 363.31% | 12.01-11.30 |
Melamine | 三聚氰胺 | C | 154.58% | 01.01-12.31 |
Hand Trucks | 手推車 | A | 383.60% | 12.01-11.30 |
Crystalline Silicon Photovoltaic Cells | 太陽能電池 | A | 249.96% | 12.01-11.30 |
Crystalline Silicon Photovoltaic Cells | 太陽能電池 | C | 15.24% | 01.01-12.31 |
Porcelain-on-steel Cooking Ware?????????????????? | 搪瓷廚具 | A | 66.65% | 12.01-11.30 |
Non-Oriented Electrical Steel | 無取向電工鋼 | A | 407.52% | 12.01-11.30 |
Non-Oriented Electrical Steel | 無取向電工鋼 | C | 158.88% | 01.01-12.31 |
Difluoromethane (R-32) | 二氟甲烷 | A |
| 調查期 |
Non-Refillable Steel Cylinders | 非重復充裝鋼瓶 | A |
| 調查期 |
Corrosion Inhibitors | 緩蝕劑 | A |
| 調查期 |
Chassis and Subassemblies | 集裝箱拖車底盤及其部件 | A |
| 調查期 |
Metal Lockers and Partsthereof | 金屬儲物柜? | A |
| 調查期 |
Vertical Shaft Engines Between 225cc and 999cc, andParts Thereof | 立式發(fā)動機 | A |
| 調查期 |
Wood Mouldings and Millwork Products | 木質裝飾線條 | A |
| 調查期 |
Walk-Behind Lawn Mowers | 手扶式割草機 | A |
| 調查期 |
Vertical Shaft Engines Between 99cc and Up To 225ccand Parts Thereof | 小型立式發(fā)動機 | A |
| 調查期 |
Twist Ties | 扎帶 | A |
| 調查期 |