2022年10月3日,美國商務(wù)部在《聯(lián)邦通告》中發(fā)布2022年10月申請(qǐng)反傾銷和反補(bǔ)貼行政復(fù)審的機(jī)會(huì)通知,中國出口美國產(chǎn)品的涉案信息如下:
反傾銷案件(2022年10月)
案件號(hào) | 涉案產(chǎn)品 | 統(tǒng)稅 | 復(fù)審期 |
A-570-880 | 碳酸鋇 | 81.3% | 10/1/21–9/30/22 |
A-570-007 | 氯化鋇 | 155.5% | 10/1/21–9/30/22 |
A-570-018 | 無螺栓鋼制擱架 | 112.68% | 10/1/21–9/30/22 |
A-570-822 | 螺旋形彈簧鎖墊圈 | 128.63% | 10/1/21–9/30/22 |
A-570-849 | 定尺碳鋼板 | 128.59% | 10/1/21–9/30/22 |
A-570-919 | 電解二氧化錳 | 149.92% | 10/1/21–9/30/22 |
A-570-879 | 聚乙烯醇 | 7.86% | 10/1/21–9/30/22 |
A-570-918 | 鋼絲衣架 | 187.25% | 10/1/21–9/30/22 |
?
反補(bǔ)貼案件(2022年10月)
案件號(hào) | 涉案產(chǎn)品 | 統(tǒng)稅 | 復(fù)審期 |
C-570-019 | 無螺栓鋼制擱架 | 80.39% | 1/1/21–12/31/21 |
中國出口企業(yè)如需應(yīng)訴,可在本通告發(fā)布之日起20日內(nèi)致電華美,熱線電話:0311-85278946 85278948? 郵箱:hm@huameiconsulting.com。
?